Kegunaan Umum: Penyaringan di lombong, kilang arang batu, pembinaan dan industri lain.Beberapa jaring dawai berkelim bergalvani dan mesh dawai berkelim keluli tahan karat adalah untuk memanggang makanan tepung dan daging.
Bahan: dawai keluli tahan karat, dawai keluli hitam, dawai keluli putih
Kawat besi, wayar hitam, wayar putih, wayar plumbum, dawai keluli tahan karat, wayar tembaga dan logam bukan ferus lain.
Prestasi: struktur yang kuat, ketahanan dan mesh diedarkan dengan baik
Penggunaan: Jaring dawai berkerut digunakan sebagai pagar atau penapis dalam banyak industri;Heavy Duty Crimped Wire Mesh juga dinamakan Quarry Mesh, ia kebanyakannya digunakan sebagai skrin dalam perlombongan, kilang arang batu, pembinaan dan industri lain.Senarai Spesifikasi Wire Mesh/Wire Mesh Kelim untuk Panggang
Jenis-jenis tersebut termasuk kelim sebelum anyaman, dua arah berasingan, riak lentur, ketat kunci lentur, rata atas lekuk, dua arah fleksi, senarai-arah fleksi riak berasingan.
Senarai Spesifikasi Jaring Dawai Berkelim:
|   Diameter Wayar (mm)  |    Bukaan (mm)  |    mesh  |    Panjang (M)  |    Berat (Kg)  |  
|   4.00  |    40  |    0.58  |    30  |    142  |  
|   4.00  |    30  |    0.75  |    30  |    182  |  
|   4.00  |    25  |    0.87  |    30  |    213  |  
|   3.2  |    25  |    0.87  |    30  |    141  |  
|   3.2  |    20  |    1.1  |    30  |    169  |  
|   2.6  |    20  |    1.12  |    30  |    116  |  
|   2.6  |    18  |    1.23  |    30  |    127  |  
|   2.6  |    15  |    1.44  |    30  |    173  |  
|   2.0  |    15  |    1.49  |    30  |    92  |  
|   2.0  |    12  |    1.8  |    30  |    110  |  
|   2.0  |    10  |    2.12  |    30  |    127  |  
|   2.0  |    8  |    2.54  |    30  |    155  |  
|   1.8  |    7  |    3  |    30  |    149  |  
|   1.8  |    6  |    3.25  |    30  |    161  |  
|   1.6  |    7  |    3  |    30  |    117  |  
|   1.6  |    6  |    3.35  |    30  |    131  |  
|   1.6  |    5  |    3.85  |    30  |    150  |  
|   1.6  |    4  |    4.5  |    30  |    176  |  
|   1.6  |    3  |    5.5  |    30  |    215  |  
|   1.4  |    6  |    3.5  |    30  |    105  |  
|   1.4  |    5  |    4  |    30  |    120  |  
|   1.4  |    4  |    4.7  |    30  |    140  |  
|   1.2  |    8  |    2.7  |    30  |    59  |  
|   1.2  |    7  |    3.1  |    30  |    68  |  
|   1.2  |    6  |    3.5  |    30  |    77  |  
Jaring Dawai Kelim menikmati banyak ciri yang sangat baik, seperti strukturnya kuat, tahan lama, rupa anggun, jaringannya sekata.
Selain itu produk jenis ini mempunyai ciri-ciri tahan kakisan dan tahan lama yang boleh dipercayai.
Kualiti Diutamakan, Keselamatan Dijamin